Lando Norris s’est offert la pole position du Grand Prix de Hongrie au terme d’une séance de qualifications extrêmement disputée, en devançant Lewis Hamilton pour seulement 0”012.
Le septuple champion du monde semblait tenir la pole après avoir signé un excellent tour en 1’17”219 au volant de sa Ferrari, mais Norris a trouvé les ressources pour améliorer ce chrono lors de sa dernière tentative.
Charles Leclerc s’élancera depuis la deuxième ligne de la grille, aux côtés du leader du championnat Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes s’est notamment plaint d’un manque d’adhérence durant la séance.
Oscar Piastri complète le top 5 devant Max Verstappen et George Russell, tous deux confrontés à des difficultés distinctes dans la dernière partie des qualifications.
Résultats de la séance
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.012 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.238 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.272 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.477 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.518 |
| 7 | George Russell | Mercedes | — |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.649 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.074 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.479 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | — |











