Accès rapide
Classement F1 pilotes 2026
Mis à jour après le Grand Prix de Hongrie
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 219 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 | -50 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 | -59 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | -81 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 128 | -91 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 109 | -110 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 92 | -127 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 68 | -151 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 43 | -176 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | -177 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | -196 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | -200 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -201 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -209 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -213 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | -214 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -216 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 2 | -217 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -218 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -219 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -219 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -219 |
Classement F1 équipes 2026
Mis à jour après le Grand Prix de Hongrie
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 379 | 0 |
| 2 | Ferrari | 307 | -72 |
| 3 | McLaren | 220 | -159 |
| 4 | Red Bull Racing | 177 | -202 |
| 5 | Racing Bulls | 66 | -313 |
| 6 | Alpine | 61 | -318 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -358 |
| 8 | Audi | 12 | -367 |
| 9 | Williams | 11 | -368 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -378 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -379 |










