Lewis Hamilton a créé la surprise en décrochant la pole position du Grand Prix de Mexico 2026, au terme d’une séance de qualifications particulièrement disputée sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.
Le septuple champion du monde a signé le meilleur temps lors de son ultime tentative en Q3, devenant ainsi le pilote le plus âgé à décrocher une pole position en Formule 1 depuis Mario Andretti en 1982.
George Russell a réalisé le deuxième meilleur chrono au volant de sa Mercedes et partagera la première ligne avec Hamilton. Charles Leclerc a complété le top 3, permettant à Ferrari de placer ses deux pilotes parmi les trois premiers.
Max Verstappen a signé le quatrième temps des qualifications. Le pilote Red Bull semblait toutefois en mesure d’améliorer sa performance lors de son dernier tour rapide, avant d’être gêné par la McLaren de Lando Norris.
Cependant, une pénalité d’une place sur la grille de départ fera reculer Verstappen en cinquième position, permettant à Kimi Antonelli de s’élancer depuis la quatrième place.
La séance a également été marquée par la contre-performance d’Oscar Piastri. Le pilote McLaren a été éliminé dès la Q2, après avoir réalisé seulement le 13e meilleur temps, compromettant ainsi ses chances pour la course de dimanche.
Découvrez ci-dessous les résultats complets des qualifications du Grand Prix de Mexico de F1 2026 !
Résultats des qualifications – Grand Prix du Mexique 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.514 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:16.523 | +0.009 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.633 | +0.119 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.692 | +0.178 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.707 | +0.193 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:16.824 | +0.310 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.900 | +0.386 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.029 | +0.515 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.117 | +0.603 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.153 | +0.639 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:17.306 | +0.792 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.640 | +1.126 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.646 | +1.132 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.680 | +1.166 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.083 | +1.569 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.885 | +2.371 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:18.630 | +2.116 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | +2.394 |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:18.958 | +2.444 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | +2.558 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:19.105 | +2.591 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.852 | +3.338 |











