George Russell a confirmé sa domination lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan en signant une nouvelle fois le meilleur temps à Bakou.
Après avoir devancé Max Verstappen de 0,400 seconde lors des EL1, le pilote Mercedes a récidivé en EL2 avec une marge encore plus importante. Russell a terminé la séance avec 0,552 seconde d’avance sur son coéquipier Kimi Antonelli.
C’est la première fois que Russell termine en tête des deux séances d’essais libres d’un même week-end. Il devient également le deuxième pilote à réaliser cette performance en 2026, après Antonelli en Autriche.
Max Verstappen a pris la troisième place au volant de sa Red Bull, à 0,827 seconde du chrono de référence.
Mercedes a affiché une nette supériorité lors de cette deuxième séance, puisque tous les autres pilotes ont terminé à plus d’une seconde. Charles Leclerc et Lewis Hamilton n’ont notamment pas réussi à se rapprocher des deux W17.
Découvrez ci-dessous les résultats complets des EL2 du Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1 2026.
Résultats de la séance
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.552 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.827 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.126 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.318 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1.484 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1.496 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.510 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.521 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.943 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +2.132 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.334 |
| 13 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.413 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.447 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.507 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +2.776 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.874 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.044 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.390 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.056 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | +4.542 |











