George Russell a remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan après avoir résisté à la pression de Max Verstappen dans les derniers tours. Le pilote Mercedes décroche ainsi sa troisième victoire de la saison 2026.
Parti depuis la pole position, Russell a transformé cet avantage en victoire malgré une fin de course mouvementée sur le circuit urbain de Bakou. Le Britannique a notamment dû gérer deux relances derrière la voiture de sécurité.
Max Verstappen a tout tenté pour décrocher sa première victoire de la saison, mais le pilote Red Bull a finalement dû se contenter de la deuxième place.
Isack Hadjar a complété le podium, permettant à Red Bull de placer ses deux monoplaces parmi les trois premiers.
Parti seulement 16e sur la grille, Kimi Antonelli a effectué une nouvelle remontée pour terminer cinquième. Le leader du championnat a franchi la ligne d’arrivée juste derrière Charles Leclerc, quatrième avec sa Ferrari.
Au volant de sa Haas, Esteban Ocon est parvenu a signer une très belle huitième place à l’arrivée du Grand Prix. Une huitième place qui aurait pu se transformer en septième, passant la ligne d’arrivée quelques millisecondes après Arvid Lindblad.
La course de Lando Norris s’est en revanche terminée prématurément. Le champion du monde en titre a été contraint à l’abandon après avoir été percuté.
Résultats de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:44.916 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.196 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +10.704 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +31.159 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31.189 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31.929 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | +32.416 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +33.231 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | +34.013 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +34.230 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | +36.401 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +41.400 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | — |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 19 | Lando Norris | McLaren | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | — |











