George Russell a l’occasion de reprendre des points à son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, dans la lutte pour le titre mondial des pilotes de F1 après avoir décroché la pole position du Grand Prix d’Azerbaïdjan.
Le leader du championnat Antonelli, qui aborde la course avec 81 points d’avance sur Russell, s’élancera d’une modeste 16e place sur la grille après avoir touché un mur en Q1, endommageant lourdement l’avant gauche de sa W17.
Antonelli étant hors de la lutte pour une place en première ligne, Charles Leclerc, au volant de la Ferrari, s’élancera depuis la deuxième position, devant Oscar Piastri et sa McLaren.
Pour Lewis Hamilton et Max Verstappen, les qualifications ont été décevantes, les pilotes Ferrari et Red Bull ne terminant respectivement que sixième et huitième.
Résultats des qualifications – GP d’Azerbaïdjan 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 | — |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.363 | +0.837 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 | +0.838 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:43.500 | +0.974 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 | +1.146 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.858 | +1.332 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 | +1.521 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.081 | +1.555 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:44.566 | +2.040 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 | +2.437 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.775 | +2.249 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:44.860 | +2.334 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.001 | +2.475 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.016 | +2.490 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.106 | +2.580 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | +3.273 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 | +3.394 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | +4.067 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:46.658 | +4.132 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | +4.811 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | +5.764 |











