Max Verstappen a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, empêchant George Russell de réaliser un carton plein à Bakou.
Après avoir dominé les EL1 et les EL2, Russell pouvait terminer en tête des trois séances d’essais libres d’un même week-end pour la première fois de sa carrière, à l’occasion de son 167e week-end de Grand Prix.
Verstappen en a finalement décidé autrement. Dans les derniers instants de la séance, le quadruple champion du monde a réalisé un tour en 1’43’’922, devançant Russell de seulement 0,099 seconde. Le pilote Red Bull termine ainsi en tête d’une séance d’EL3 pour la première fois de la saison.
Lewis Hamilton a complété le top 3 au volant de sa Ferrari. Profitant d’une importante aspiration dans la ligne droite principale lors de son ultime tentative, le Britannique a terminé à seulement 0,111 seconde de Verstappen.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des EL3 du Grand Prix d’Azerbaïdjan de F1 2026.
Résultats de la séance
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:43.922 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.099 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.111 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.351 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.622 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | +0.715 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.824 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +0.977 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.254 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +1.670 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | +1.683 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.770 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.932 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.996 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.076 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.082 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +2.154 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.300 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.349 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.590 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.665 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | — |











