Kimi Antonelli a conclu la première journée de roulage sur le tout nouveau circuit de Madrid en signant le meilleur temps des EL2 du Grand Prix d’Espagne. Il succède à George Russell qui avait réalisé le meilleur temps lors des EL1.
Leader du championnat avec 66 points d’avance sur son coéquipier George Russell, le pilote Mercedes a bouclé son meilleur tour du Madring en 1:33.662.
Ferrari s’est une nouvelle fois montrée aux avant-postes avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, respectivement deuxième et troisième à un peu plus d’un dixième d’Antonelli. Arvid Lindblad a placé sa Racing Bulls au quatrième rang.
Le Britannique a toutefois été à l’origine du seul drapeau rouge des deux séances de F1 de la journée après un accident dans le rapide virage 13 à gauche. L’incident a entraîné une interruption de 12 minutes.
La séance a été beaucoup plus compliquée pour Lando Norris. Victime d’un problème de boîte de vitesses en début de séance, le pilote McLaren a dû patienter pendant son remplacement. Malgré les efforts de son équipe pour le renvoyer en piste, le champion du monde en titre n’a finalement enregistré aucun chrono et a terminé au bas de la feuille des temps.
Résultats de la séance
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113 | 26 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149 | 23 |
| 4 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.228 | 15 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.337 | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.401 | 22 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.538 | 24 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.096 | 26 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.205 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.276 | 21 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.297 | 21 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.398 | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508 | 25 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.541 | 26 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.224 | 22 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +2.629 | 25 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.118 | 16 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +3.274 | 22 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.533 | 24 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.611 | 20 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.065 | 24 |
| 22 | Lando Norris | McLaren | — | 2 |











