Les 22 pilotes de Formule 1 ont découvert le nouveau circuit de Madrid à l’occasion d’une première séance d’essais libres particulièrement calme.
Malgré les inquiétudes entourant le Madring et ses 22 virages, tracé autour du quartier de l’IFEMA dans la capitale espagnole, cette première heure de roulage s’est déroulée sans incident majeur.
Mercedes a immédiatement pris les commandes avec un doublé signé George Russell et Kimi Antonelli. Le Britannique a réalisé le meilleur tour en 1:34.077, devançant de près de trois dixièmes son coéquipier, leader du championnat avec 66 points d’avance.
Ferrari s’est également montrée aux avant-postes. Charles Leclerc a signé le troisième meilleur temps devant Lewis Hamilton, quatrième. Le septuple champion du monde a réalisé son chrono avec les pneus mediums, contrairement aux trois premiers, chaussés de tendres.
Max Verstappen a complété le top 5 au volant de sa Red Bull, également équipée des pneus tendres.
Résultats de la séance
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.286 | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.459 | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543 | 27 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.626 | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.870 | 27 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.956 | 28 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.071 | 22 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.452 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.462 | 26 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.575 | 27 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.757 | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | +1.856 | 24 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | +2.167 | 23 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.396 | 27 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.776 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | +2.793 | 30 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +2.862 | 16 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.177 | 26 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | +3.514 | 25 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | +4.073 | 26 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | +4.741 | 25 |











