La Toyota n°8 a remporté les 6 Heures de Fuji dans la catégorie Hypercar, offrant au constructeur japonais une victoire à domicile après être partie de la huitième position sur la grille. Ryo Hirakawa a eu l’honneur de franchir le drapeau à damier.
Victor Martins est passé tout près de la victoire au volant de l’Alpine n°36. Parti depuis la pole position, le Français a longtemps été en mesure de s’imposer dans des conditions changeantes sur le Fuji Speedway.
BMW a complété le podium avec la n°15. Dries Vanthoor a assuré le dernier relais aux côtés de Raffaele Marciello et de l’ancien pilote de Formule 1 Kevin Magnussen.
En LMGT3, la BMW n°32 du Team WRT s’est imposée devant la n°27 du Heart of Racing et la n°34 du Racing Team Turkey By TF.
Le classement de la catégorie reste toutefois susceptible d’évoluer. Les voitures classées première et troisième font l’objet d’une enquête à la suite de contacts avec d’autres concurrents.
Découvrez ci-dessous les résultats complets des catégories Hypercar et LMGT3 des 6 Heures de Fuji.
6 Heures de Fuji 2026 – Résultats Hypercar
| Pos. (catégorie) | N° | Équipe | Pilotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Toyota Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
| 2 | 36 | Alpine Endurance Team | J. Gounon, V. Martins (et F. Makowiecki) |
| 3 | 15 | BMW M Team WRT | K. Magnussen, R. Marciello, D. Vanthoor |
| 4 | 35 | Alpine Endurance Team | C. Milesi, F. Habsburg (et A. Felix Da Costa) |
| 5 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | E. Bamber, S. Bourdais |
| 6 | 94 | Peugeot TotalEnergies | L. Duval, M. Jakobsen, T. Pourchaire |
| 7 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, W. Stevens, N. Nato |
| 8 | 7 | Toyota Racing | M. Conway, K. Kobayashi, N. De Vries |
| 9 | 51 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
| 10 | 009 | Aston Martin Thor Team | A. Riberas, M. Sørensen |
| 11 | 19 | Genesis Magma Racing | M. Jaminet, P. Chatin, D. Juncadella |
| 12 | 83 | AF Corse | Y. Ye, R. Kubica, P. Hanson |
| 13 | 20 | BMW M Team WRT | R. Frijns, R. Rast |
| 14 | 007 | Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble |
| 15 | 17 | Genesis Magma Racing | A. Lotterer, L. Derani, M. Jaubert |
| 16 | 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen |
| ABANDON | 93 | Peugeot TotalEnergies | P. Di Resta, S. Vandoorne, N. Cassidy |
6 Heures de Fuji 2026 – Résultats LMGT3
| Pos. (catégorie) | N° | Équipe | Pilotes |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Team WRT | D. Leung, S. Gelael, A. Farfus |
| 2 | 27 | Heart of Racing Team | I. James, Z. Robichon, M. Drudi |
| 3 | 34 | Racing Team Turkey By TF | P. Dempsey, S. Yoluc, C. Eastwood |
| 4 | 54 | Vista AF Corse | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
| 5 | 33 | TF Sport | B. Mcdonald, J. Edgar, N. Catsburg |
| 6 | 69 | Team WRT | A. McIntosh, P. Thompson, D. Harper |
| 7 | 91 | Manthey DK Engineering | J. Cottingham, T. Boguslavskiy, A. Güven |
| 8 | 10 | Garage 59 | A. Au, T. Fleming, M. Kirchhöfer |
| 9 | 77 | Proton Competition | E. Powell, B. Tuck, S. Priaulx |
| 10 | 78 | Akkodis ASP Team | T. Van Rompuy, H. David, E. Masson |
| 11 | 87 | Akkodis ASP Team | P. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez |
| 12 | 21 | Vista AF Corse | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
| 13 | 92 | The Bend Manthey | Y. Shahin, R. Pera, R. Lietz |
| 14 | 79 | Iron Lynx | J. Zelger, M. Cressoni, L. Hodenius |
| 15 | 58 | Garage 59 | A. West, F. Gehrsitz, B. Goethe |
| ABANDON | 23 | Heart of Racing Team | G. Newell, K. Pauwells, J. Adam |
| ABANDON | 88 | Proton Competition | S. Gattuso, G. Levorato, L. Sargeant |
| ABANDON | 61 | Iron Lynx | M. Berry, R. Andrade, M. Martin |











