Ce week-end, une nouvelle page de la Scuderia Ferrari et de la Formule 1 s’est écrite. En remportant le Grand Prix de Catalogne 2026, Lewis Hamilton inscrit son nom au palmarès des pilotes victorieux avec Ferrari. Il devient par la même occasion le 41e pilote à remporter un Grand Prix au volant d’une monoplace de Maranello.
| Première victoire Ferrari | Pilote | |
|---|---|---|
| 1 | 2026 | Lewis Hamilton |
| 2 | 2022 | Carlos Sainz |
| 3 | 2019 | Charles Leclerc |
| 4 | 2015 | Sebastian Vettel |
| 5 | 2010 | Fernando Alonso |
| 6 | 2007 | Kimi Räikkönen |
| 7 | 2000 | Rubens Barrichello |
| 8 | 1999 | Eddie Irvine |
| 9 | 1996 | Michael Schumacher |
| 10 | 1995 | Jean Alesi |
| 11 | 1994 | Gerhard Berger |
| 12 | 1990 | Alain Prost |
| 13 | 1990 | Nigel Mansell |
| 14 | 1984 | Michele Alboreto |
| 15 | 1983 | René Arnoux |
| 16 | 1982 | Patrick Tambay |
| 17 | 1982 | Didier Pironi |
| 18 | 1979 | Jody Scheckter |
| 19 | 1978 | Gilles Villeneuve |
| 20 | 1978 | Carlos Reutemann |
| 21 | 1975 | Niki Lauda |
| 22 | 1972 | Mario Andretti |
| 23 | 1970 | Clay Regazzoni |
| 24 | 1968 | Jacky Ickx |
| 25 | 1966 | Ludovico Scarfiotti |
| 26 | 1964 | John Surtees |
| 27 | 1964 | Lorenzo Bandini |
| 28 | 1961 | Giancarlo Baghetti |
| 29 | 1961 | Wolfgang von Trips |
| 30 | 1960 | Phil Hill |
| 31 | 1959 | Tony Brooks |
| 32 | 1958 | Mike Hawthorn |
| 33 | 1958 | Luigi Musso |
| 34 | 1956 | Peter Collins |
| 35 | 1956 | Juan Manuel Fangio |
| 36 | 1953 | José Froilán González |
| 37 | 1952 | Piero Taruffi |
| 38 | 1952 | Alberto Ascari |
| 39 | 1951 | Luigi Villoresi |
| 40 | 1951 | Peter Whitehead |
| 41 | 1951 | José Froilán González |











