Charles Leclerc a parfaitement lancé son week-end au Grand Prix de Mexico en signant le meilleur temps de la première séance d’essais libres sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.
Le pilote Ferrari a réalisé un tour en 1’18’’128, devançant de 0,659 seconde Kimi Antonelli, deuxième au volant de sa Mercedes. Sur une piste particulièrement poussiéreuse, le Monégasque a affiché un rythme prometteur, améliorant notamment le chrono réalisé lors des EL1 de l’édition 2025, qu’il avait également dominés.
La séance a aussi été marquée par la présence de plusieurs jeunes pilotes. Parmi eux, Fred Vesti s’est particulièrement illustré en décrochant le troisième meilleur temps au volant de la Mercedes de George Russell, qu’il remplaçait pour cette première heure d’essais.
Chez Audi, Freddie Slater a connu une séance plus mouvementée. Après avoir rencontré un problème moteur, le jeune pilote a été renvoyé en piste alors qu’un ventilateur de refroidissement se trouvait encore dans le ponton de sa monoplace.
De son côté, Colton Herta a franchi une étape importante avec Cadillac. L’Américain a bouclé 30 tours, dépassant les 24 tours nécessaires pour obtenir sa superlicence de Formule 1.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des essais libres 1 du Grand Prix de Mexico de F1 2026 !
Résultats des Essais Libres 1 – Grand Prix de Mexico 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.128 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.787 | +0.659 |
| 3 | Fred Vesti | Mercedes | 1:18.861 | +0.733 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.866 | +0.738 |
| 5 | Ayumu Iwasa | Red Bull | 1:19.113 | +0.985 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:19.210 | +1.082 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.357 | +1.229 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.376 | +1.248 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:19.412 | +1.284 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.478 | +1.350 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.545 | +1.417 |
| 12 | Nikola Tsolov | Racing Bulls | 1:19.604 | +1.476 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:19.608 | +1.480 |
| 14 | Gabriele Minì | Alpine | 1:19.946 | +1.818 |
| 15 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:19.982 | +1.854 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.006 | +1.878 |
| 17 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:20.235 | +2.107 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:20.395 | +2.267 |
| 19 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:20.803 | +2.675 |
| 20 | Luke Browning | Williams | 1:20.869 | +2.741 |
| 21 | Freddie Slater | Audi | 1:20.945 | +2.817 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac | 1:21.365 | +3.237 |











