Kimi Antonelli a fait un pas de géant vers le titre de champion du monde de F1 après avoir remporté le Grand Prix d’Italie en s’élançant de la 19e place sur la grille.
L’Italien, premier pilote à remporter son Grand Prix national depuis Ludovico Scarfiotti en 1966, a dépassé son coéquipier George Russell au 50e des 53 tours après être progressivement revenu sur lui à la suite d’un arrêt aux stands effectué sous voiture de sécurité virtuelle.
Antonelli possède désormais 66 points d’avance sur Russell au championnat des pilotes, soit presque l’équivalent de trois Grands Prix.
Max Verstappen a terminé troisième pour Red Bull, tandis que Lewis Hamilton s’est classé sixième derrière les deux McLaren, et que Pierre Gasly, parti de la pole position, a terminé septième.
Résultats de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | Vainqueur |
| 2 | George Russell | Mercedes | +3.857 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14.718 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +19.056 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +19.253 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +27.351 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +45.136 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +47.353 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +58.187 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +65.187 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | +66.187 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +74.117 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +75.609 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +78.958 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 tour |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1 tour |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | +1 tour |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2 tours |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 22 | Charles Leclerc | Ferrari | — |











