George Russell a confirmé son excellente forme au Grand Prix d’Italie en signant largement le meilleur temps de la troisième séance d’essais libres à Monza. Le pilote Mercedes a devancé Lewis Hamilton de plus de deux dixièmes.
Max Verstappen a pris la troisième place, devant Kimi Antonelli et Lando Norris. Si Russell semble disposer d’une marge intéressante avant les qualifications, la lutte derrière lui reste particulièrement serrée, avec seulement trois dixièmes séparant la deuxième de la huitième position.
La séance s’est déroulée sans incident majeur, malgré un tête-à-queue de Liam Lawson à la première chicane. Oscar Piastri a connu une matinée plus frustrante, se plaignant à plusieurs reprises du trafic et de ses difficultés à profiter de l’aspiration. Le pilote McLaren a finalement terminé huitième.
La tension est également montée entre Verstappen et Hamilton dans les dernières minutes. Après que le Britannique s’est placé devant son rival à l’approche du dernier virage, Verstappen l’a attaqué au freinage du virage 1, compromettant leurs deux tours lancés. L’incident a été signalé aux commissaires, qui n’ont pris aucune mesure supplémentaire.
Les deux pilotes Williams font par ailleurs l’objet d’une enquête pour de possibles infractions sous drapeau jaune, tandis qu’Alex Albon a reçu un avertissement pour avoir incorrectement emprunté une échappatoire.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des EL3 du Grand Prix d’Italie de F1 2026 à Monza.
Retrouvez les résultats complets des EL3 du Grand Prix d’Italie à Monza !
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.569 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:22.625 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.126 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull | 1:23.203 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.298 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.585 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.817 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.875 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.020 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.437 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.004 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.031 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.555 |











