Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, permettant à Ferrari de commencer son week-end à domicile par un doublé à Monza.
Le Monégasque a devancé son coéquipier Lewis Hamilton, offrant un début de week-end encourageant à l’écurie de Maranello, qui espère briller devant son public.
George Russell a réalisé le quatrième temps au volant de sa Mercedes, devant Liam Lawson. Le pilote Red Bull retrouve le baquet de l’écurie ce week-end en remplacement d’Isack Hadjar, blessé.
Leader du championnat, Kimi Antonelli a signé le cinquième chrono, tandis que Lando Norris, vainqueur des deux dernières courses, a complété le top 6.
Du côté des rookies, Paul Aron s’est montré le plus rapide avec le dixième temps pour Alpine.
La séance de Colton Herta a en revanche tourné court. Pour sa troisième participation aux EL1 avec Cadillac, sa monoplace est tombée en panne après seulement cinq tours.
Résultats des Essais Libres 1 – Grand Prix d’Italie 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.304 |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.425 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.711 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.794 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.020 |
| 10 | Paul Aron | Alpine | +1.169 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +1.176 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.563 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.618 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.638 |
| 15 | Luke Browning | Williams | +1.732 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.819 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.865 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.844 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.976 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.058 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.064 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac | +6.914 |











