Kimi Antonelli a décroché la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, devant un surprenant Charles Leclerc, qui s’élancera à ses côtés en première ligne.
Le pilote Mercedes a signé un tour en 1 min 28,111 s, reléguant Leclerc à près de deux dixièmes. Lewis Hamilton complètera le top 3 sur la grille de départ.
George Russell n’est pas parvenu à améliorer suffisamment son chrono lors de sa dernière tentative et prendra le départ depuis la quatrième position.
Isack Hadjar a signé une solide performance en se qualifiant cinquième.
Le champion du monde en titre, Lando Norris, partira sixième, devant Max Verstappen, tandis qu’Oscar Piastri s’élancera depuis la huitième place.
Les deux Racing Bulls complètent le top 10.
Découvrez les résultats complets des qualifications ci-dessous !
Résultats de la séance
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.175 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.347 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.370 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.635 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.766 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.782 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +0.921 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.194 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.605 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | — |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | — |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |











