Lewis Hamilton a décroché la pole position de la course Sprint à Silverstone, en devançant de justesse Kimi Antonelli.
Les deux hommes figuraient parmi les favoris après avoir dominé l’unique séance d’essais libres disputée plus tôt dans la journée.
Antonelli a signé un tour en 1:28.387 dans les derniers instants de la SQ3, avant que Hamilton ne lui ravisse la première place avec un chrono inférieur de 0,011 s.
Max Verstappen a placé sa Red Bull en troisième position, devant la deuxième Ferrari de Charles Leclerc, relégué à plus de trois dixièmes de son coéquipier.
George Russell s’est classé cinquième pour Mercedes, tandis que Lando Norris a une nouvelle fois devancé son coéquipier Oscar Piastri.
Résultats de la qualif sprint
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.376 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.011 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.321 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.327 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.357 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.364 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.396 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0.459 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.551 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.991 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | — |











