Charles Leclerc a remporté une superbe victoire lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, le pilote monégasque franchissant la ligne d’arrivée en tête derrière la voiture de sécurité.
Kimi Antonelli semblait en mesure de s’imposer à Silverstone et revenait rapidement sur Leclerc, avant de voir sa course compromise par une défaillance inhabituelle du déflecteur de roue de sa Mercedes.
Une voiture de sécurité est ensuite intervenue en fin de course après un accident insolite de Max Verstappen dans le virage de Stowe, alors qu’il occupait la troisième place. La course n’a finalement pas pu être relancée.
George Russell a ainsi conservé la deuxième place après avoir choisi de ne pas s’arrêter sous le régime de la voiture de sécurité, tandis que Lewis Hamilton a complété le podium.
Lando Norris et Isack Hadjar ont terminé aux quatrième et cinquième places.
Le classement final
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | Leader |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.772 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +1.149 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.598 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.023 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.214 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.413 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +3.229 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +3.445 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +4.014 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +4.391 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.245 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +5.512 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | +7.403 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | +8.005 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | +8.162 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 tour |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 tour |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Abandon / Non classé |
| 21 | Alexander Albon | Williams | Abandon / Non classé |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | Abandon / Non classé |











