Alors qu’il pourrait être sacré champion du monde dès ce week-end, Kimi Antonelli a réalisé une excellente opération en décrochant la pole position du Grand Prix des États-Unis sur le Circuit des Amériques à Austin.
Si Ferrari et Max Verstappen semblaient être les principaux favoris pour la première place sur la grille, c’est finalement le pilote Mercedes qui a créé la surprise en signant le meilleur temps des qualifications en 1’34’’035.
L’Italien a devancé Max Verstappen de près de deux dixièmes de seconde. Le pilote Red Bull s’élancera ainsi depuis la deuxième position, aux côtés d’Antonelli sur la première ligne.
Son coéquipier Isack Hadjar a également réalisé une belle performance en décrochant la troisième place sur la grille de départ.
En revanche, Ferrari a connu une séance de qualifications décevante après avoir affiché un rythme prometteur lors des essais libres.
Charles Leclerc a dû se contenter du quatrième temps, tandis que Lewis Hamilton a terminé cinquième, laissant les deux monoplaces de la Scuderia derrière les Red Bull et la Mercedes d’Antonelli.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des qualifications du Grand Prix des États-Unis de F1 2026 à Austin !Résultats des qualifications – Grand Prix des États-Unis 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.035 | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.214 | +0.179 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.250 | +0.215 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.267 | +0.232 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.311 | +0.276 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:34.476 | +0.441 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.803 | +0.768 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.049 | +1.014 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.049 | +2.014 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | — | — |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.080 | +1.045 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.158 | +1.123 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.691 | +1.656 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.722 | +1.687 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.818 | +1.783 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:36.031 | +1.996 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:36.531 | +2.496 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | +2.642 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | +2.735 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | +2.932 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.433 | +3.398 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.523 | +3.488 |











