Charles Leclerc domine les EL2 à Austin devant Kimi Antonelli
Charles Leclerc a confirmé la bonne forme de Ferrari en réalisant le meilleur temps des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix des États-Unis, disputées vendredi sur le Circuit des Amériques à Austin.
Déjà en tête lors des EL1, le Monégasque a récidivé dans l’après-midi, au terme d’une deuxième séance particulièrement serrée.
Le pilote Ferrari a signé un tour en 1’35’’291, devançant de seulement 0,042 seconde Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes, qui se rapproche du titre mondial, a ainsi confirmé sa compétitivité en prenant la deuxième place.
Max Verstappen a complété le top 3 au volant de sa Red Bull, terminant à 0,189 seconde du meilleur chrono établi par Leclerc.
Lewis Hamilton s’est classé quatrième avec la deuxième Ferrari. Le septuple champion du monde a toutefois concédé un peu plus de six dixièmes de seconde à son coéquipier.
Avec deux séances dominées vendredi, Charles Leclerc a ainsi réalisé une entame de week-end idéale avant la suite du Grand Prix des États-Unis.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des EL2 du Grand Prix des États-Unis de F1 2026 à Austin !
Résultats des Essais Libres 2 – Grand Prix des États-Unis 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.333 | +0.042 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.480 | +0.189 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.906 | +0.615 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:36.035 | +0.744 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.331 | +1.040 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:36.373 | +1.082 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.387 | +1.096 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.411 | +1.120 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:36.536 | +1.245 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.832 | +1.541 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.840 | +1.549 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.959 | +1.668 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:37.111 | +1.820 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.201 | +1.910 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.235 | +1.944 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.269 | +1.978 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.430 | +2.139 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.422 | +3.131 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.446 | +3.155 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:39.036 | +3.745 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 1:43.426 | +8.135 |











