Kimi Antonelli a remporté le Grand Prix d’Espagne pour décrocher sa huitième victoire de la saison de F1 et porter son avance sur George Russell à 81 points.
Antonelli a bénéficié d’une voiture de sécurité virtuelle déclenchée au moment opportun pour effectuer son arrêt aux stands, tandis que le leader de la course Lando Norris a manqué de peu l’entrée des stands sous ce régime, provoqué par l’Aston Martin immobilisée de Lance Stroll.
Antonelli a ainsi pu s’arrêter aux stands et reprendre la piste devant Norris et Max Verstappen, permettant à l’Italien de filer tranquillement vers sa huitième victoire de la saison.
Cela signifie qu’il compte désormais une victoire de plus que Russell, qui en possède sept.
Charles Leclerc a terminé quatrième pour Ferrari, tandis que Russell n’a pu faire mieux que cinquième, alors que Lewis Hamilton a abandonné pour la première fois en 2026 à la suite d’une défaillance précoce de ses freins.
Retrouvez les résultats complets du Grand Prix d’Espagne de F1 2026 à Madrid !
Résultats du Grand Prix d’Espagne de F1 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | Vainqueur |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +4.351 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +5.089 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.116 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.829 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | +86.746 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | +94.281 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +95.839 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 tour |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 tour |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | +1 tour |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 tour |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 tour |
| 15 | Alexander Albon | Williams | +1 tour |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | +1 tour |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2 tours |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3 tours |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | Abandon |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | Abandon |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandon |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | Abandon |











