Le Grand Prix de Belgique occupe une place importante dans l’histoire de la Formule 1. Au fil des décennies, plusieurs générations de champions se sont illustrées à Spa-Francorchamps, Zolder et Nivelles tandis que Ferrari et McLaren ont largement marqué le palmarès des constructeurs.
Si Kimi Antonelli signe la pole position et remporte le Grand Prix de Belgique, il deviendra le plus jeune pilote de l’histoire à décrocher la pole position, la victoire et un podium à Spa-Francorchamps.
Les pilotes les plus victorieux en Belgique
Michael Schumacher détient le record de victoires au Grand Prix de Belgique avec six succès. L’Allemand devance Ayrton Senna et Lewis Hamilton, qui se sont imposés à cinq reprises.
Jim Clark et Kimi Räikkönen suivent avec quatre victoires chacun. Juan Manuel Fangio, Damon Hill, Sebastian Vettel et Max Verstappen comptent trois succès.
| Rang | Pilote | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 6 |
| 2 | Ayrton Senna | 5 |
| 2 | Lewis Hamilton | 5 |
| 4 | Jim Clark | 4 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 4 |
| 6 | Juan Manuel Fangio | 3 |
| 6 | Damon Hill | 3 |
| 6 | Sebastian Vettel | 3 |
| 6 | Max Verstappen | 3 |
| 10 | Alberto Ascari | 2 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | 2 |
| 10 | Niki Lauda | 2 |
| 10 | Alain Prost | 2 |
Lewis Hamilton, référence en qualifications
Lewis Hamilton occupe seul la première place du classement des pole positions en Belgique avec six départs depuis la première place.
Juan Manuel Fangio, Alain Prost et Ayrton Senna suivent avec quatre poles chacun. Graham Hill, Mika Häkkinen et Charles Leclerc en totalisent trois.
| Rang | Pilote | Pole positions |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 6 |
| 2 | Juan Manuel Fangio | 4 |
| 2 | Alain Prost | 4 |
| 2 | Ayrton Senna | 4 |
| 5 | Graham Hill | 3 |
| 5 | Mika Häkkinen | 3 |
| 5 | Charles Leclerc | 3 |
| 8 | Niki Lauda | 2 |
| 8 | Mario Andretti | 2 |
| 8 | Nigel Mansell | 2 |
| 8 | Jacques Villeneuve | 2 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | 2 |
Max Verstappen, Carlos Sainz et Lando Norris figurent notamment parmi les pilotes ayant décroché une pole position en Belgique.
Hamilton domine également le classement des podiums
Avec onze apparitions dans le top 3, Lewis Hamilton est le pilote qui compte le plus de podiums au Grand Prix de Belgique.
Michael Schumacher occupe la deuxième place avec neuf podiums, devant Alain Prost, qui en totalise sept. Ayrton Senna et Sebastian Vettel ont terminé à six reprises parmi les trois premiers.
| Rang | Pilote | Podiums |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 11 |
| 2 | Michael Schumacher | 9 |
| 3 | Alain Prost | 7 |
| 4 | Ayrton Senna | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | 6 |
| 6 | Bruce McLaren | 5 |
| 6 | Nigel Mansell | 5 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 5 |
| 6 | Max Verstappen | 5 |
| 10 | Jim Clark | 4 |
| 10 | Niki Lauda | 4 |
| 10 | Carlos Reutemann | 4 |
| 10 | Damon Hill | 4 |
| 10 | Mika Häkkinen | 4 |
| 10 | Charles Leclerc | 4 |
Alain Prost, recordman des meilleurs tours
Alain Prost détient le record des meilleurs tours en course en Belgique avec six réalisations.
Michael Schumacher et Sebastian Vettel suivent avec quatre meilleurs tours chacun. Juan Manuel Fangio, Jim Clark et Lewis Hamilton en ont signé trois.
| Rang | Pilote | Meilleurs tours |
|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | 6 |
| 2 | Michael Schumacher | 4 |
| 2 | Sebastian Vettel | 4 |
| 4 | Juan Manuel Fangio | 3 |
| 4 | Jim Clark | 3 |
| 4 | Lewis Hamilton | 3 |
| 7 | Dan Gurney | 2 |
| 7 | John Surtees | 2 |
| 7 | Chris Amon | 2 |
| 7 | Gerhard Berger | 2 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 2 |
| 7 | Nico Rosberg | 2 |
Ferrari, constructeur le plus victorieux
Ferrari domine largement le classement des constructeurs avec 18 victoires au Grand Prix de Belgique. La Scuderia devance McLaren, qui compte 15 succès.
Lotus occupe la troisième place avec huit victoires, tandis que Mercedes et Red Bull en totalisent six chacune. Williams suit avec quatre succès.
| Rang | Constructeur | Victoires |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 18 |
| 2 | McLaren | 15 |
| 3 | Lotus | 8 |
| 4 | Mercedes | 6 |
| 4 | Red Bull | 6 |
| 6 | Williams | 4 |
| 7 | Alfa Romeo | 2 |
| 7 | Benetton | 2 |
| 9 | Maserati | 1 |
| 9 | Vanwall | 1 |
| 9 | Cooper | 1 |
| 9 | Eagle | 1 |
| 9 | BRM | 1 |
| 9 | Tyrrell | 1 |
| 9 | Ligier | 1 |
| 9 | Renault | 1 |
| 9 | Jordan | 1 |
Les dix derniers vainqueurs du Grand Prix de Belgique
| Année | Vainqueur | Écurie |
|---|---|---|
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
En résumé, ces statistiques mettent en évidence l’importance de Lewis Hamilton, Michael Schumacher et Alain Prost dans l’histoire du Grand Prix de Belgique. Chez les constructeurs, Ferrari et McLaren ont remporté à elles seules 33 des 70n éditions.











