Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco, offrant à Ferrari un début de week-end particulièrement encourageant dans les rues de la Principauté.
Le pilote monégasque a devancé son coéquipier Lewis Hamilton de deux dixièmes de seconde, permettant à la Scuderia de réaliser un doublé en tête de la feuille des temps. Une performance qui conforte le statut de favorite attribué à Ferrari par plusieurs équipes rivales avant cette manche.
Derrière les deux Ferrari, Max Verstappen a placé sa Red Bull au troisième rang malgré plusieurs remarques formulées à la radio concernant le comportement de sa monoplace au cours de la séance.
Le leader du championnat, Kimi Antonelli, a terminé quatrième, tandis que son coéquipier chez Mercedes, George Russell, a complété le top 5.
La séance a en revanche été beaucoup plus compliquée pour Isack Hadjar. Le pilote Red Bull a été victime d’un important accident au virage 15 après avoir heurté les barrières, mettant prématurément fin à sa participation à cette première heure d’essais.
Résultat des Essais Libres 1 du Grand Prix de Monaco
| # | Pilote | Écurie | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.978 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.204 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.491 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.537 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:14.983 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:15.291 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:15.343 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.565 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:15.750 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.828 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:15.989 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.041 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.148 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:16.170 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.189 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.292 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.333 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.389 |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.431 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.678 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.460 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.556 |











