Lewis Hamilton a profité d’une voiture de sécurité virtuelle en milieu de course pour offrir une première victoire à Ferrari ors du Grand Prix de Barcelone-Catalogne.
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | Leader |
| 2 | George Russell | Mercedes | +19.561 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +23.719 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +40.497 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1 tour |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +1 tour |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | +1 tour |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1 tour |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 tour |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2 tours |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2 tours |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2 tours |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | +3 tours |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | Abandon / Non classé |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | Abandon / Non classé |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Abandon / Non classé |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +11 tours |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | Abandon / Non classé |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | Abandon / Non classé |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | Abandon / Non classé |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandon / Non classé |











