La Formule 1 défait ses valises dans la Principauté de Monaco pour y disputer la sixième manche du Championnat du monde. Kimi Antonelli (Mercedes) devance son coéquipier de 43 points après ses quatre victoires consécutives lors des derniers Grand Prix.
Derrière les deux pilotes Mercedes, on retrouve Charles Leclerc et Lewis Hamilton avec respectivement 75 et 72 points. Le Champion du monde en titre, Lando Norris (McLaren) est aujourd’hui à la cinquième place du classement avec 58 unités au compteur.
Du côté de nos pilotes français, Pierre Gasly occupe avant le GP de Monaco une très belle huitième place (20 points), profitant de la bonne forme actuelle d’Alpine. Isak Hadjar (Red Bull) se retrouve en 12e place (14 points), assez loin devant Esteban Ocon (Haas) et sa 16eme position (1 point).
Enfin, au classement des constructeurs, Mercedes fait la course en tête (219 points), forte de ses cinq succès en autant de courses. Ferrari suit en seconde position, devançant McLaren et Red Bull.
Classement F1 pilotes 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 131 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 48 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 43 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 20 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 16 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 15 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
Classement F1 équipes 2026
| Position | Equipe | Points | Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 | |
| 2 | Ferrari | 147 | 72 |
| 3 | McLaren | 106 | 113 |
| 4 | Red Bull | 57 | 162 |
| 5 | Alpine | 35 | 184 |
| 6 | Racing Bulls | 21 | 198 |
| 7 | Haas | 19 | 200 |
| 8 | Williams | 7 | 212 |
| 9 | Audi | 2 | 217 |
| 10 | Cadillac | 0 | 219 |
| 11 | Aston Martin | 0 | 219 |











