George Russell a relancé la lutte pour le championnat du monde de Formule 1 en réduisant l’avance de Kimi Antonelli à 40 points grâce à sa victoire au Grand Prix d’Autriche.
Troisième à Spielberg, Antonelli porte désormais son total à 171 points. Russell, vainqueur pour la deuxième fois cette saison, remonte à la deuxième place du classement avec 131 points.
Lewis Hamilton recule au troisième rang du championnat après avoir terminé cinquième en Autriche.
Au classement des constructeurs, Mercedes renforce encore sa position de leader.
L’écurie allemande a inscrit 40 des 43 points disponibles ce week-end pour porter son total à 302 unités. Elle compte désormais 98 points d’avance sur Ferrari, son premier poursuivant.
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des championnats pilotes et constructeurs de la saison 2026.
Classement Pilotes F1 2026
Mis à jour après le Grand Prix d’Autriche
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 171 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 131 | -40 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 | -46 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 80 | -91 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 79 | -92 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 79 | -92 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 73 | -98 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 42 | -129 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | -130 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | -141 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -153 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | -155 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 | -157 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -165 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | -166 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -168 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | -169 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -170 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -171 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -171 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -171 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -171 |
Classement Constructeurs F1 2026
Mis à jour après le Grand Prix d’Autriche
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 | 0 |
| 2 | Ferrari | 204 | -98 |
| 3 | McLaren | 159 | -143 |
| 4 | Red Bull | 115 | -187 |
| 5 | Alpine F1 Team | 57 | -245 |
| 6 | Racing Bulls | 44 | -258 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -281 |
| 8 | Williams | 11 | -291 |
| 9 | Audi | 2 | -300 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -301 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -302 |











