Kimi Antonelli a renforcé son avance en tête du championnat du monde des pilotes après le dernier Sprint de la saison 2026 à Singapour, profitant notamment de l’abandon de George Russell.
Russell avait pourtant pris les commandes dès le premier tour, avant d’être victime d’un accident dans le dernier virage à l’approche du deuxième tour.
Parti depuis la septième position, Antonelli a progressivement remonté le classement. L’accrochage entre les deux McLaren dans le dernier tour, provoqué par Lando Norris lorsqu’il a percuté Oscar Piastri, lui a également permis de gagner une position.
Le pilote Mercedes a finalement terminé quatrième et porte désormais son avance au championnat à 89 points sur Russell.
Max Verstappen a remporté le Sprint devant Lewis Hamilton. Le pilote Ferrari occupe la troisième place du championnat, à 104 points d’Antonelli et à 15 points de Russell.
À l’issue du dernier Sprint de la saison, Antonelli conforte donc encore un peu plus sa position en tête du championnat avant le Grand Prix de Singapour.
Classement du championnat du monde des pilotes F1 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 325 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 | -89 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 221 | -104 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 197 | -128 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 196 | -129 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 189 | -136 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 128 | -197 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 96 | -229 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 69 | -256 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | -284 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | -287 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | -298 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | -302 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -315 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | -316 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | -318 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | -318 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | -318 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | -320 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | -324 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -325 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -325 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -325 |
Classement du championnat du monde des constructeurs F1 2026
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 561 | 0 |
| 2 | Ferrari | 418 | -143 |
| 3 | McLaren | 317 | -244 |
| 4 | Red Bull | 306 | -255 |
| 5 | Racing Bulls | 94 | -467 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | -493 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | -531 |
| 8 | Audi | 19 | -542 |
| 9 | Williams | 12 | -549 |
| 10 | Aston Martin | 7 | -554 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -561 |











