| POS | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:12.051 |
| 2 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | +0.043 |
| 3 | Lewis HAMILTON | Ferrari | +0.228 |
| 4 | Charles LECLERC | Ferrari | – – |
| 5 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | +0.383 |
| 6 | George RUSSELL | Mercedes | +0.394 |
| 7 | Oscar PIASTRI | McLaren | +0.573 |
| 8 | Lando NORRIS | McLaren | +0.714 |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | +1.175 |
| 10 | Liam LAWSON | Racing Bulls | +1.361 |
| 11 | Alexander ALBON | Williams | – – |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | – – |
| 13 | Nico HULKENBERG | Audi | – – |
| 14 | Franco COLAPINTO | Alpine | – – |
| 15 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | – – |
| 16 | Gabriel BORTOLETO | Audi | – – |
| 17 | Esteban OCON | Haas F1 Team | – – |
| 18 | Sergio PEREZ | Cadillac | – – |
| 19 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | – – |
| 20 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | – – |
| 21 | Fernando ALONSO | Aston Martin | – – |
| 22 | Lance STROLL | Aston Martin | – – |
Classement des qualifications du Grand Prix de Monaco
Par
0

Kimi Antonelli à Monaco
–
©
Mercedes
Découvrez le classement des qualifications du Grand Prix de Monaco










