Après sept manches disputées, le Championnat du monde de Formule 1 2026 s’apprête à faire escale au Red Bull Ring pour le Grand Prix d’Autriche. Avant cette huitième manche de la saison, Mercedes domine les débats aussi bien chez les pilotes que chez les constructeurs.
En tête du classement, Andrea Kimi Antonelli totalise 156 points et possède une avance confortable de 41 unités sur Lewis Hamilton. Le Britannique, victorieux avec Ferrari lors du dernier GP, reste toutefois le principal poursuivant du jeune Italien, tandis que George Russell complète le podium provisoire avec 106 points. Derrière ce trio, Charles Leclerc (75 pts), Lando Norris (73 pts) et Oscar Piastri (68 pts) restent à portée d’un bon résultat qui pourrait complètement relancer la lutte pour les places d’honneur.
Quadruple Champion du monde, Max Verstappen connaît un début de saison plus compliqué qu’à son habitude. Avec seulement 55 points, le Néerlandais accuse déjà 101 unités de retard sur Antonelli et devra impérativement réagir en Autriche, sur un circuit historiquement favorable à Red Bull.
Chez les constructeurs, Mercedes confirme sa domination avec 262 points, soit 72 de plus que Ferrari (190 pts). McLaren complète le trio de tête avec 141 points, tandis que Red Bull, quatrième avec 89 unités, est déjà distancée. Alpine (57 pts) et Racing Bulls (41 pts) poursuivent leur lutte pour la cinquième place, alors que Haas, Williams, Audi, Aston Martin et Cadillac tenteront de grappiller de précieux points.
Le Grand Prix d’Autriche pourrait ainsi marquer un tournant dans la saison. Une nouvelle victoire d’Antonelli renforcerait encore son statut de favori pour le titre, tandis que Ferrari, McLaren et Red Bull n’ont déjà plus le droit à l’erreur pour rester dans la course aux championnats.
Classement F1 pilotes 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 | -41 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 106 | -50 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | -81 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 73 | -83 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 68 | -88 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 55 | -101 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | -115 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 34 | -122 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 28 | -128 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -138 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | -140 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 13 | -143 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -150 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | -151 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -153 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | -154 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -155 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -156 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -156 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -156 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -156 |
Classement F1 équipes 2026
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 | 0 |
| 2 | Ferrari | 190 | -72 |
| 3 | McLaren | 141 | -121 |
| 4 | Red Bull | 89 | -173 |
| 5 | Alpine F1 Team | 57 | -205 |
| 6 | Racing Bulls | 41 | -221 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -241 |
| 8 | Williams | 11 | -251 |
| 9 | Audi | 2 | -260 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -261 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -262 |











