Max Verstappen s’est imposé de bout en bout lors du Grand Prix de Singapour, mettant fin à ses difficultés passées sur le circuit urbain de Marina Bay.
Grâce à cette première victoire à Singapour, le pilote Red Bull remonte à la quatrième place du championnat du monde des pilotes. Il devance désormais Charles Leclerc et se rapproche de Lewis Hamilton au classement.
Kimi Antonelli a connu une course plus compliquée. Le pilote Mercedes a rencontré des difficultés avec les limites de piste ainsi que des problèmes de freins, signalant notamment la présence de liquide autour de ses pieds et une pédale qui s’allongeait.
Malgré ces problèmes, l’Italien a terminé troisième et réalisé une excellente opération au championnat. Son avance sur George Russell, qui était de 89 points avant le Grand Prix, atteint désormais 102 points.
Ce résultat offre surtout à Antonelli une première occasion de décrocher le titre mondial dès la prochaine manche du championnat.
Chez les constructeurs, Ferrari a conforté sa deuxième place grâce à Charles Leclerc, deuxième, et Lewis Hamilton, sixième. Le Britannique a toutefois perdu trois positions dans les derniers tours de la course.
Découvrez ci-dessous les classements complets des championnats pilotes et constructeurs de F1 après le Grand Prix de Singapour !
Classement du championnat du monde des pilotes F1 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | -102 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | -111 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | -119 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | -125 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | -139 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | -202 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | -243 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 75 | -265 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | -299 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | -302 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | -313 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | -317 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | -327 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -330 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | -333 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | -333 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | -333 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | -335 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | -339 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -340 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -340 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -340 |
Classement du championnat du monde des constructeurs F1 2026
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 | 0 |
| 2 | Ferrari | 444 | -134 |
| 3 | McLaren | 339 | -239 |
| 4 | Red Bull | 332 | -246 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | -478 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | -510 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | -548 |
| 8 | Audi | 23 | -555 |
| 9 | Williams | 12 | -566 |
| 10 | Aston Martin | 7 | -571 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -578 |











