Kimi Antonelli a renforcé son avance en tête du championnat des pilotes en remportant le Grand Prix d’Italie au terme d’une spectaculaire remontée à Monza.
Parti seulement 19e sur la grille, le pilote Mercedes a rapidement progressé dans le peloton avant de se retrouver à la lutte avec son coéquipier George Russell pour la victoire. Antonelli a finalement pris l’avantage grâce à un dépassement en fin de course pour s’imposer devant son public.
Russell a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position, permettant à Mercedes de signer un doublé et d’inscrire le maximum de points. L’écurie allemande augmente ainsi encore son avance au championnat des constructeurs.
Ferrari a en revanche connu une journée beaucoup plus difficile à domicile. Lewis Hamilton n’a pu faire mieux que sixième, tandis que Charles Leclerc a été contraint à l’abandon après un accident survenu en début de course.
Classement du championnat du monde des pilotes F1 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 201 | -66 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | -76 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 183 | -84 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | -112 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 142 | -125 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 126 | -141 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | -196 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 51 | -216 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | -226 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 33 | -234 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 23 | -244 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -249 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -257 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 6 | -261 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -261 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | -262 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -264 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | -264 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 2 | -265 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -267 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -267 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -267 |
Classement du championnat du monde des constructeurs F1 2026
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 | 0 |
| 2 | Ferrari | 346 | -122 |
| 3 | McLaren | 309 | -159 |
| 4 | Red Bull | 219 | -249 |
| 5 | Racing Bulls | 80 | -388 |
| 6 | Alpine F1 Team | 64 | -404 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -447 |
| 8 | Audi | 16 | -452 |
| 9 | Williams | 11 | -457 |
| 10 | Aston Martin | 3 | -465 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -468 |











