Kimi Antonelli a pleinement profité du deuxième abandon de la saison de son coéquipier chez Mercedes, George Russell, pour creuser son avance en tête du classement des pilotes de F1 à l’issue du Grand Prix de Belgique.
Alors que Russell a abandonné dès le premier tour sur le circuit de Spa-Francorchamps après une collision avec Lewis Hamilton (Ferrari), Antonelli a rattrapé Charles Leclerc au volant de sa SF-26 pour franchir la ligne d’arrivée en tête.
Alors qu’il disposait d’une avance de 25 points avant la course dans les Ardennes, Antonelli bénéficie désormais d’une avance de 45 points sur Hamilton, sept fois champion du monde de F1, qui a terminé quatrième.
Hamilton fait toutefois l’objet d’une enquête d’après-course pour un départ dangereux et pourrait bien être relégué à la cinquième place si les commissaires infligent une nouvelle pénalité de cinq secondes au Britannique, qui avait déjà été sanctionné en début de course après l’incident avec Russell. Piastri, cinquième, a terminé à 1,743 s derrière Hamilton.
Russell, quant à lui, compte désormais 50 points de retard sur Antonelli à l’approche de la dernière course avant la trêve estivale, qui se déroulera en Hongrie le week-end prochain.
Le classement des pilotes
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 204 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 159 | -45 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 154 | -50 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 126 | -78 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 103 | -101 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 92 | -112 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 91 | -113 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 60 | -144 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | -162 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 | -165 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | -182 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | -185 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -186 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -194 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -198 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | -199 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -201 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -203 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -204 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -204 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -204 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -204 |
Le classement des constructeurs
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 | 0 |
| 2 | Ferrari | 285 | -73 |
| 3 | McLaren | 195 | -163 |
| 4 | Red Bull | 151 | -207 |
| 5 | Alpine F1 Team | 61 | -297 |
| 6 | Racing Bulls | 61 | -297 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -337 |
| 8 | Williams | 11 | -347 |
| 9 | Audi | 10 | -348 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -357 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -358 |











