L’avance de Kimi Antonelli en tête du championnat du monde a été réduite à 41 points après son abandon dans les derniers tours du Grand Prix de Barcelone-Catalogne. Alors qu’il occupait la deuxième place, le pilote Mercedes a été contraint de stopper sa Mercedes à trois tours de l’arrivée en raison d’une défaillance mécanique.
Son abandon a permis à son coéquipier George Russell de récupérer la deuxième position. De son côté, Lewis Hamilton a pleinement profité de la situation pour décrocher une première victoire avec Ferrari, aidé par une voiture de sécurité virtuelle, et réduire de 25 points l’écart qui le sépare d’Antonelli au classement des pilotes.
Au championnat des constructeurs, Mercedes conserve la première place, même si Ferrari est parvenue à combler une partie de son retard en reprenant sept points à l’écurie allemande.
Classement Pilotes F1 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 | -41 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 106 | -50 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | -81 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 73 | -83 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 68 | -88 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 55 | -101 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | -115 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 34 | -122 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 26 | -130 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | -137 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -138 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 12 | -144 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -150 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | -151 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -153 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | -154 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -155 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -156 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -156 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -156 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -156 |
Classement Constructeurs F1 2026
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 | 0 |
| 2 | Ferrari | 190 | -72 |
| 3 | McLaren | 141 | -121 |
| 4 | Red Bull | 89 | -173 |
| 5 | Alpine F1 Team | 60 | -202 |
| 6 | Racing Bulls | 38 | -224 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -241 |
| 8 | Williams | 11 | -251 |
| 9 | Audi | 2 | -260 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -261 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -262 |











