Charles Leclerc a confirmé son excellent début de week-end au Grand Prix de Mexico en signant le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres, après avoir déjà dominé les EL1 sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.
Le pilote Ferrari a réalisé un tour en 1’17’’827, conservant la première place du classement au terme d’une séance particulièrement serrée.
Lando Norris a signé le deuxième meilleur temps au volant de sa McLaren, à seulement 0,103 seconde du Monégasque. George Russell a complété le top 3 avec sa Mercedes, à 0,106 seconde du chrono de référence.
Leader du championnat du monde, Kimi Antonelli a terminé quatrième, juste devant Max Verstappen. Le pilote Red Bull s’est classé cinquième, à un peu plus de trois dixièmes de seconde de Leclerc.
Si la journée s’est révélée particulièrement encourageante pour Charles Leclerc, son coéquipier Lewis Hamilton a connu une séance bien plus compliquée.
Le septuple champion du monde a été contraint d’immobiliser sa Ferrari à la mi-séance, après avoir reçu une instruction de son équipe en raison d’un possible problème d’unité de puissance.
Ferrari termine ainsi cette première journée d’essais avec le meilleur temps des deux séances, mais également des interrogations concernant la fiabilité de la monoplace de Hamilton.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des essais libres 2 du Grand Prix de Mexico de F1 2026 !
Résultats des Essais Libres 2 – Grand Prix de Mexico 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.827 | — |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:17.930 | +0.103 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:17.933 | +0.106 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.044 | +0.217 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.138 | +0.311 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.237 | +0.410 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.389 | +0.562 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.407 | +0.580 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.455 | +0.628 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.469 | +0.642 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.512 | +0.685 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.596 | +0.769 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:18.774 | +0.947 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.849 | +1.022 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:19.023 | +1.196 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.132 | +1.305 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.248 | +1.421 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:19.406 | +1.579 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:19.578 | +1.751 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.631 | +1.804 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.165 | +2.338 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.174 | +2.347 |











