Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix de Singapour, signant pour la première fois de sa carrière la pole pour un Grand Prix sur le circuit urbain de Marina Bay.
Le pilote Red Bull a fait la différence dès sa première tentative en Q3. Son chrono a finalement suffi pour résister aux Ferrari, qui se sont imposées comme ses principales rivales dans la lutte pour la première place.
Charles Leclerc a amélioré son temps lors de son ultime tentative et s’est emparé de la deuxième position. Le Monégasque partagera ainsi la première ligne avec Verstappen.
Lewis Hamilton a signé le troisième meilleur temps au volant de l’autre Ferrari. Le Britannique s’élancera sur la deuxième ligne aux côtés du leader du championnat Kimi Antonelli, quatrième.
Lando Norris, champion du monde en titre, a complété le top 5 des qualifications devant George Russell.
Le pilote Mercedes a réalisé le sixième temps, mais devra toutefois s’élancer depuis le fond de la grille pour le Grand Prix.
Résultats des qualifications – Grand Prix de Singapour 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.373 | — |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.427 | +0.054 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.496 | +0.123 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.562 | +0.189 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.712 | +0.339 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:31.747 | +0.374 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.860 | +0.487 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.225 | +0.852 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.369 | +0.996 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.781 | +1.408 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:32.784 | +1.411 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.908 | +1.535 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.323 | +1.950 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.526 | +2.153 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.658 | +2.285 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.787 | +2.414 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | +2.850 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | +2.916 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | +3.573 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.123 | +3.750 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | +4.611 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | — | — |











