George Russell a signé le meilleur temps de l’unique séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour, devançant Charles Leclerc d’environ deux dixièmes de seconde sur le circuit urbain de Marina Bay.
Lando Norris a réalisé le troisième meilleur chrono lors d’une séance disputée en plein jour et globalement calme. Lewis Hamilton et Oscar Piastri ont complété le top 5.
Kimi Antonelli a dû se contenter de la septième place après une erreur dans les derniers instants qui a compromis son ultime tour lancé. Particularité de ce week-end, les conditions rencontrées pendant les essais étaient représentatives puisque le Sprint se disputera au même moment de la journée.
Max Verstappen a connu une séance plus compliquée. Privé de communication radio avec son équipe pendant environ la moitié de l’heure de roulage, le pilote Red Bull a finalement terminé sixième.
Nico Hülkenberg a quant à lui été victime d’un problème sur son Audi R26, provoquant le déploiement d’une voiture de sécurité virtuelle. L’Allemand est toutefois parvenu à immobiliser sa monoplace à la sortie des stands, facilitant sa récupération.
Audi va désormais enquêter sur l’origine du problème afin de permettre à Hülkenberg de reprendre la piste pour les qualifications Sprint.
Découvrez ci-dessous les résultats complets des essais libres du Grand Prix de Singapour de F1 2026 !
Résultats des Essais Libres 1 – Grand Prix de Singapour 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.274 | — |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.472 | +0.198 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.547 | +0.273 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.773 | +0.499 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.838 | +0.564 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.006 | +0.732 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.525 | +1.251 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.723 | +1.449 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.038 | +1.764 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.155 | +1.881 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.331 | +2.057 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.476 | +2.202 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.481 | +2.207 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.495 | +2.221 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.651 | +2.377 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.736 | +2.462 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:34.805 | +2.531 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.884 | +2.610 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.983 | +2.709 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.268 | +2.994 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.299 | +3.025 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.620 | +3.346 |











