Kimi Antonelli a renforcé son avance en tête du championnat du monde après sa deuxième place obtenue lors du Grand Prix des Pays-Bas.
Le pilote Mercedes totalise désormais 242 points et possède 59 unités d’avance sur George Russell et Lewis Hamilton, tous deux à égalité avec 183 points. Russell occupe toutefois la deuxième place du championnat devant le pilote Ferrari grâce à ses deux victoires cette saison, contre une pour Hamilton.
Vainqueur à Zandvoort, Lando Norris réalise également une belle opération au classement. Le champion du monde en titre porte son total à 159 points et dépasse Charles Leclerc.
Retrouvez ci-dessous les classements complets des championnats du monde des pilotes et des constructeurs de Formule 1 2026 après le Grand Prix des Pays-Bas.
🏆 Classement du championnat du monde des pilotes F1 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 | -59 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | -59 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 159 | -83 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | -87 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 112 | -130 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 104 | -138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | -174 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 49 | -193 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 44 | -198 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 23 | -219 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | -223 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -224 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -232 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 6 | -236 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -236 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | -237 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -239 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | -239 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 | -242 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -242 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -242 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -242 |
🏆 Classement du championnat du monde des constructeurs F1 2026
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 0 |
| 2 | Ferrari | 338 | -87 |
| 3 | McLaren | 263 | -162 |
| 4 | Red Bull | 186 | -239 |
| 5 | Racing Bulls | 66 | -359 |
| 6 | Alpine F1 Team | 63 | -362 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -404 |
| 8 | Audi | 16 | -409 |
| 9 | Williams | 11 | -414 |
| 10 | Aston Martin | 3 | -422 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -425 |











