Accès rapide
Classement F1 pilotes 2026
Mis à jour après le Grand Prix des États-Unis
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 | -123 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 | -124 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 236 | -129 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 | -132 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 | -154 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 | -221 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 | -260 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 77 | -288 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | -323 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | -327 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | -338 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | -342 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | -352 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -355 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | -358 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | -358 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | -358 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | -360 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | -364 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -365 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -365 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -365 |
Classement F1 équipes 2026
Mis à jour après le Grand Prix des États-Unis
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 | — |
| 2 | Ferrari | 474 | -133 |
| 3 | Red Bull | 355 | -252 |
| 4 | McLaren | 355 | -252 |
| 5 | Racing Bulls | 102 | -505 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | -538 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 | -577 |
| 8 | Audi | 23 | -584 |
| 9 | Williams | 12 | -595 |
| 10 | Aston Martin | 7 | -600 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -607 |










