Lando Norris a signé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico, au terme d’une bataille particulièrement serrée avec Kimi Antonelli sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.
Le pilote McLaren a réalisé un tour en 1’17’’600, devançant le leader du championnat du monde d’un seul millième de seconde.
Kimi Antonelli semblait pourtant bien parti pour terminer la séance en tête au volant de sa Mercedes, avant que Norris, champion du monde en titre, ne vienne lui ravir la première place dans les derniers instants.
Après avoir dominé les deux séances d’essais libres du vendredi, Charles Leclerc a dû se contenter du troisième meilleur temps. Le pilote Ferrari a terminé à 0,117 seconde de Norris, confirmant néanmoins sa présence parmi les prétendants aux premières places avant les qualifications.
Avec seulement un millième séparant les deux premiers pilotes, cette dernière séance laisse entrevoir une lutte particulièrement disputée pour la pole position du Grand Prix de Mexico.
Découvrez ci-dessous les résultats complets des essais libres 3 du Grand Prix de Mexico de F1 2026 !
Résultats des Essais Libres 3 – Grand Prix de Mexico 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.600 | — |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.601 | +0.001 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.717 | +0.117 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.795 | +0.195 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.951 | +0.351 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.069 | +0.469 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:18.107 | +0.507 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.109 | +0.509 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.113 | +0.513 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.137 | +0.537 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.560 | +0.960 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.652 | +1.052 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.674 | +1.074 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.850 | +1.250 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.927 | +1.327 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:19.214 | +1.614 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:19.301 | +1.701 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.376 | +1.776 |
| 19 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:19.504 | +1.904 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.342 | +2.742 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — |
| 22 | Esteban Ocon | Haas | Abandon | — |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | — | — |











