Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la troisième séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis, empêchant Charles Leclerc de réaliser un sans-faute lors des essais à Austin.
Le septuple champion du monde a bouclé son meilleur tour en 1’34’’893, prenant la tête du classement devant Max Verstappen et son coéquipier Charles Leclerc.
Le Monégasque avait pourtant réalisé un chrono inférieur de 0,083 seconde à celui de Hamilton, mais son temps a été annulé après un dépassement des limites de piste au virage 9 du Circuit des Amériques.
Une différence notable séparait toutefois les deux pilotes Ferrari. Hamilton a établi son meilleur chrono avec les pneus tendres, tandis que Leclerc utilisait les pneus médiums.
Malgré cette tentative annulée, Leclerc a conservé la troisième place du classement, derrière Max Verstappen. Le pilote Red Bull s’est intercalé entre les deux Ferrari, terminant à 0,168 seconde du meilleur temps de Hamilton.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des EL3 du Grand Prix des États-Unis de F1 2026 à Austin !
Résultats des Essais Libres 3 – Grand Prix des États-Unis 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.893 | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.061 | +0.168 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.127 | +0.234 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.196 | +0.303 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:35.381 | +0.488 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.531 | +0.638 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.591 | +0.698 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.706 | +0.813 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.904 | +1.011 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.930 | +1.037 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.931 | +1.038 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.081 | +1.188 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.176 | +1.283 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:36.235 | +1.342 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:36.251 | +1.358 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.455 | +1.562 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:36.742 | +1.849 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.131 | +2.238 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:37.668 | +2.775 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.711 | +2.818 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.884 | +2.991 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.765 | +3.872 |











