Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis, offrant un début de week-end encourageant à Ferrari, qui a introduit un important ensemble d’évolutions aérodynamiques à Austin.
Le Monégasque a bouclé son meilleur tour en 1’36’’052, devançant de seulement 0,084 seconde Max Verstappen. Le pilote Red Bull, qui reste sur deux victoires consécutives, tentera de poursuivre sa série ce week-end sur le Circuit des Amériques.
Lando Norris, champion du monde en titre, a réalisé le troisième meilleur temps devant George Russell, quatrième au volant de sa Mercedes.
Leader du championnat, Kimi Antonelli a complété le top 5. L’Italien pourrait décrocher son premier titre mondial de Formule 1 dès ce week-end au Texas.
Lewis Hamilton a terminé sixième au volant de la deuxième Ferrari, à environ cinq dixièmes du chrono de référence établi par son coéquipier.
Cette première séance d’essais libres a également permis aux écuries de recueillir de précieuses données après le week-end Sprint disputé à Singapour.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des EL1 du Grand Prix des États-Unis de F1 2026 à Austin !
Résultats des Essais Libres 1 – Grand Prix des États-Unis 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.136 | +0.084 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:36.297 | +0.245 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:36.378 | +0.326 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 | +0.481 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 | +0.503 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:36.786 | +0.734 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.995 | +0.943 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.063 | +1.011 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.309 | +1.257 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.665 | +1.613 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.688 | +1.636 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.783 | +1.731 |
| 14 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:37.790 | +1.738 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:37.801 | +1.749 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:37.896 | +1.844 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 1:38.121 | +2.069 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:38.122 | +2.070 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:38.846 | +2.794 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.053 | +3.001 |
| 21 | Colton Herta | Cadillac | 1:39.979 | +3.927 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 2:16.468 | +40.416 |











