Max Verstappen a transformé sa pole position en victoire lors du Sprint du Grand Prix de Singapour, disputé dans des conditions particulièrement difficiles sur le circuit de Marina Bay.
Le départ a été retardé de 30 minutes en raison de pluies torrentielles, offrant un Sprint inattendu sur piste mouillée. George Russell avait réussi à prendre les commandes au départ, mais le pilote Mercedes a été victime d’un accident à la fin du premier tour.
Verstappen a alors récupéré la tête et contrôlé la course jusqu’à l’arrivée pour s’imposer à Singapour. Au total, huit pilotes ont été contraints à l’abandon au cours de cette épreuve mouvementée.
Parti depuis la sixième position, Lewis Hamilton a réalisé une solide remontée pour terminer deuxième. Son coéquipier Charles Leclerc a pris la troisième place, permettant à Ferrari de placer ses deux pilotes sur le podium.
Kimi Antonelli a terminé quatrième au volant de sa Mercedes.
McLaren semblait de son côté en mesure de placer ses deux monoplaces aux quatrième et cinquième positions, mais la situation a basculé dans le dernier tour lorsque Lando Norris a éliminé son coéquipier Oscar Piastri.
Résultats du Sprint – Grand Prix de Singapour 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | Vainqueur |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.591 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.871 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +17.238 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | +20.632 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | +24.321 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | +27.525 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | +28.272 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | +36.220 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | +37.640 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | +50.464 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +52.467 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +55.792 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | Abandon |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | Abandon |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | Abandon |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | — |
| 19 | Isack Hadjar | Red Bull | — |
| 20 | George Russell | Mercedes | — |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | Abandon |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | — |











