Max Verstappen a créé la surprise en décrochant la pole position pour le Sprint du Grand Prix de Singapour, après avoir devancé George Russell dans les derniers instants des qualifications à Marina Bay.
Charles Leclerc s’était montré le plus rapide lors de sa première tentative en SQ1 avant d’améliorer son chrono lors de son deuxième passage avec un tour en 1’31’’399. Verstappen n’a toutefois eu besoin que d’une seule tentative pour battre le pilote Ferrari de près d’un quart de seconde.
Le Néerlandais reste néanmoins sous la menace d’une sanction. Le pilote Red Bull fait l’objet d’une enquête pour avoir dépassé la Ferrari de Lewis Hamilton sous régime de drapeau jaune lors de la première partie des qualifications Sprint.
Dans les derniers instants de la séance, George Russell est parvenu à s’intercaler entre Verstappen et Leclerc. Le pilote Mercedes a finalement échoué à seulement 0,120 seconde de la pole position.
Verstappen doit donc s’élancer en tête du premier Sprint organisé sur le circuit urbain de Marina Bay, sous réserve de la décision des commissaires concernant l’incident survenu avec Hamilton.
Résultats des qualifications Sprint – Grand Prix de Singapour 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.156 | — |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.276 | +0.120 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.399 | +0.243 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.454 | +0.298 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:31.587 | +0.431 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.702 | +0.546 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.849 | +0.693 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.341 | +1.185 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | — | — |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | — | — |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.249 | +2.093 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.420 | +2.264 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.423 | +2.267 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.466 | +2.310 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.734 | +2.578 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.368 | +3.212 |
| 17 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.136 | +3.980 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.662 | +4.506 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:36.130 | +4.974 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.760 | +5.604 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.868 | +5.712 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.376 | +6.220 |











