Kimi Antonelli a signé le meilleur temps d’une troisième séance d’essais libres particulièrement perturbée avant le Grand Prix d’Espagne, avec deux drapeaux rouges à Madrid.
Le premier a été provoqué par Lewis Hamilton, victime d’un accident à mi-séance. L’impact a nécessité une longue interruption afin de permettre la réparation des barrières. Alors qu’il ne restait plus qu’une minute, Oliver Bearman a été à son tour victime d’un violent accident, mettant prématurément fin à la séance.
Antonelli s’est montré le plus rapide au volant de sa Mercedes, devançant Charles Leclerc de près de deux dixièmes de seconde. Oscar Piastri a réalisé le troisième temps devant Lando Norris et Max Verstappen, qui ont complété le top 5.
La séance a en revanche tourné au cauchemar pour Hamilton. Après son accident, le pilote Ferrari a tenté de ramener sa monoplace endommagée au garage malgré les consignes de son équipe lui demandant de s’arrêter.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des EL3 du Grand Prix d’Espagne de F1 2026 à Madrid.
Résultats de la séance
| Pos. | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.166 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0.189 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +0.236 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.375 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.702 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.105 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.136 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.487 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.491 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | +1.549 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.633 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.708 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.768 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | +2.174 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.223 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | +2.667 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | +2.773 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.644 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.873 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | — |











