L’avance de Kimi Antonelli au championnat du monde de Formule 1 a été ramenée à 25 points après son Grand Prix de Grande-Bretagne sans le moindre point.
Le pilote Mercedes de 19 ans semblait en mesure de se battre pour la victoire avant qu’une défaillance inhabituelle du carénage de roue de sa monoplace ne l’oblige à sortir de la piste à plusieurs reprises.
Cette mésaventure lui a valu une pénalité de cinq secondes pour dépassement des limites de la piste, le reléguant hors du top 10.
Deuxième à Silverstone, George Russell revient désormais à une victoire d’Antonelli au championnat, tandis que Lewis Hamilton, troisième à l’arrivée, accuse désormais un retard de 32 points.
Grâce au succès de Charles Leclerc, Ferrari a repris 22 points à Mercedes au classement des constructeurs.
Classement Pilotes F1 2026
Mis à jour après le Grand Prix de Grande-Bretagne
| Pos. | Pilote | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 179 | 0 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 154 | -25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 147 | -32 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 108 | -71 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 97 | -82 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 82 | -97 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 76 | -103 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 52 | -127 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | -137 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 | -140 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 20 | -159 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -161 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 18 | -161 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | -173 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -173 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 5 | -174 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -176 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -178 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -179 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -179 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -179 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -179 |
Classement Constructeurs F1 2026
Mis à jour après le Grand Prix de Grande-Bretagne
| Pos. | Écurie | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 | 0 |
| 2 | Ferrari | 255 | -78 |
| 3 | McLaren | 179 | -154 |
| 4 | Red Bull | 128 | -205 |
| 5 | Alpine F1 Team | 60 | -273 |
| 6 | Racing Bulls | 59 | -274 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -312 |
| 8 | Williams | 11 | -322 |
| 9 | Audi | 6 | -327 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -332 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -333 |











