Cinq jours après l’arrivée du Grand Prix de Monaco, Pierre Gasly a récupéré sa troisième place à la suite de l’annulation des pénalités qui lui avaient été infligées.
L’équipe Alpine a obtenu gain de cause après la mise en évidence d’un problème de mesure dans la voie des stands. Cette décision permet au pilote français de retrouver son podium et de remonter à la huitième place du championnat des pilotes. Isack Hadjar recule quant à lui au quatrième rang.
Au classement des constructeurs, cette modification profite également à Alpine, qui grimpe à la cinquième place devant Racing Bulls, désormais sixième.
Classement F1 pilotes 2026
| Pos. | Pilote | Equipe | Points | Écart avec le leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 | -66 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 88 | -68 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | -81 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | -98 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 58 | -98 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 43 | -113 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 35 | -121 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 26 | -130 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 24 | -132 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | -138 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | -141 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | -145 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | -150 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | -151 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | -153 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | -154 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | -155 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | -156 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | -156 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | -156 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | -156 |
Classement F1 équipes 2026
| Position | Equipe | Points | Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 | |
| 2 | Ferrari | 165 | 79 |
| 3 | McLaren | 116 | 128 |
| 4 | Red Bull | 69 | 175 |
| 5 | Alpine | 50 | 194 |
| 6 | Racing Bulls | 35 | 209 |
| 7 | Haas | 21 | 223 |
| 8 | Williams | 11 | 233 |
| 9 | Audi | 2 | 242 |
| 10 | Aston Martin | 1 | 243 |
| 11 | Cadillac | 0 | 244 |











