Retrouvez ici le classement revu du Grand Prix de Monaco de Formule 1 après la décision des commissaires de replacer Pierre Gasly en troisième position. Isack Hadjar perd ce qui était son premier podium avec Red Bull.
| Pos. | Pilote | # | Tours | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | 12 | 78 | 2:23’31.243 | 25 |
| 2 | L. Hamilton | 44 | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | P. Gasly | 10 | 78 | +20.369 | 15 |
| 4 | I. Hadjar | 6 | 78 | +23.394 | 12 |
| 5 | O. Piastri | 81 | 78 | +24.261 | 10 |
| 6 | L. Lawson | 30 | 78 | +26.553 | 8 |
| 7 | A. Lindblad | 41 | 78 | +29.010 | 6 |
| 8 | A. Albon | 23 | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | E. Ocon | 31 | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | F. Alonso | 14 | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | G. Bortoleto | 5 | 78 | +42.748 | |
| 12 | G. Russell | 63 | 78 | +43.353 | |
| 13 | N. Hülkenberg | 27 | 78 | +44.102 | |
| 14 | F. Colapinto | 43 | 78 | +48.964 | |
| 15 | S. Pérez | 11 | 78 | +49.153 | |
| dnf | C. Sainz Jr | 55 | 70 | +8 Tours | |
| dnf | C. Leclerc | 16 | 64 | +14 Tours | |
| dnf | L. Stroll | 18 | 56 | +22 Tours | |
| dnf | L. Norris | 1 | 43 | +35 Tours | |
| dnf | O. Bearman | 87 | 27 | +51 Tours | |
| dnf | V. Bottas | 77 | 15 | +63 Tours | |
| dnf | M. Verstappen | 3 | 0 | +78 Tours |
- Fernando Alonso – Vers un "nouveau" retour surprise chez Alpine ?
- Hamilton révèle le déclic qui a changé ses qualifications à Barcelone
- Un nouvel accident coûteux pour Leclerc, qui a "honte"
- Russell surpris par Hamilton avant une "bataille acharnée" à Barcelone
- La grille de départ du Grand Prix de Barcelone-Catalogne F1 2026











