| POS | Pilote | Écurie | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:12.720 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | +0.327 |
| 3 | Lewis HAMILTON | Ferrari | +0.331 |
| 4 | George RUSSELL | Mercedes | +0.763 |
| 5 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | +0.942 |
| 6 | Oscar PIASTRI | McLaren | +0.978 |
| 7 | Gabriel BORTOLETO | Audi | +1.100 |
| 8 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | +1.157 |
| 9 | Lando NORRIS | McLaren | +1.286 |
| 10 | Nico HULKENBERG | Audi | +1.330 |
| 11 | Esteban OCON | Haas F1 Team | +1.558 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | +1.616 |
| 13 | Pierre GASLY | Alpine | +1.760 |
| 14 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | +1.767 |
| 15 | Liam LAWSON | Racing Bulls | +1.867 |
| 16 | Alexander ALBON | Williams | +2.081 |
| 17 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | +2.198 |
| 18 | Sergio PEREZ | Cadillac | +2.225 |
| 19 | Franco COLAPINTO | Alpine | +2.459 |
| 20 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | +2.731 |
| 21 | Fernando ALONSO | Aston Martin | +2.847 |
| 22 | Lance STROLL | Aston Martin | +3.201 |
Découvrez le classement des Essais Libres 3 du Grand Prix de Monaco











