Lewis Hamilton a signé le meilleur chrono des Essais Libres 2, devant son coéquipier chez Ferrari Charles Leclerc et la Red Bull de Max Verstappen.
Les Mercedes de George Russell et de Kimi Antonelli se sont positionnées en quatrièmes et cinquièmes positions. Le Champion du monde en titre, Lando Norris, a vu sa séance prendre fin prématurément à la sortie du tunnel suite à un bris mécanique.
Premier Français, Isack Hadjar est parvenu a positionner sa monoplace en sixième position, Pierre Gasly (11e) au porte du Top 10 et enfin Esteban Ocon 17e au volant de sa Haas.
Résultat des Essais Libres 2 du Grand Prix de Monaco
| # | Pilote | Écurie | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.137 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.194 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:13.405 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.529 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.087 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.088 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.094 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.359 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.456 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.497 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.512 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:14.600 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.748 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.758 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.785 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.116 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 1:15.274 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.294 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.759 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.174 |











