George Russell a signé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie, devançant Charles Leclerc à Monza.
Kimi Antonelli a placé la deuxième Mercedes au troisième rang, tandis que Lando Norris et Lewis Hamilton ont complété le top 5 de cette dernière séance du vendredi. Après le meilleur temps de Ferrari en EL1, Mercedes, Ferrari et McLaren apparaissent ainsi aux avant-postes.
La séance a été relativement calme. Lance Stroll s’est néanmoins déporté devant Norris dans la zone de freinage du premier virage, un incident qui doit faire l’objet d’une enquête. Max Verstappen, de retour au volant de sa RB22, n’a quant à lui réalisé que le neuvième temps.
Leclerc a connu une frayeur en fin de séance avec un tête-à-queue au volant de sa SF-26. Le Monégasque a évité les barrières et a pu poursuivre sa séance.
Plusieurs écuries ont également travaillé sur l’aspiration en prévision des qualifications, un élément particulièrement important sur les longues lignes droites de Monza.
La séance de Gabriel Bortoleto s’est terminée prématurément, Audi suspectant un problème sur la nouvelle unité de puissance installée sur sa R26. Franco Colapinto a lui aussi connu une alerte en fin de séance après une dérive de son Alpine à la sortie de la chicane Ascari. L’Argentin est toutefois parvenu à reprendre le contrôle de sa monoplace et à éviter les barrières.
Retrouvez ci-dessous les résultats complets des EL2 du Grand Prix d’Italie de F1 2026 à Monza.
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.679 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.700 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22.943 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.016 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.028 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.370 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.377 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.619 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull | 1:23.660 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.732 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.773 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.776 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:23.853 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.900 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:24.407 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.027 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.082 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.149 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.253 |











